| S NO | COURSE NAME | DURATION | ELIGIBILTY | TOTAL FEES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | M.D. (INDO-ALLOPATHY) DOCTOR OF INDO-ALLOPATHIC MEDICINES | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0002 | M.D. (C.M) DOCTOR OF COMMUNITY MEDICINES | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0003 | M.D. (A.M) DOCTOR OF ALTERNATIVE MEDICINES | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0004 | M.D. (ORTHOPAEDICS) DOCTOR OF ORTHOPADEIC MEDICINES | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0005 | M.D. (HERBAL) DOCTOR OF HERBAL MEDICINE | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0006 | M.D. (BIO ) DOCTOR OF BIOMEDIC MEDICINE) | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0007 | M.D. (E.H) DOCTOR OF MEDICINE IN ELECTRO-HOMOPATHY | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0008 | M.D. (HOLISTIC MEDICINEI) DOCTOR OF HOLISTIC MEDICINES | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0009 | M.S. (A.M) DOCTOR OF ALTERNATIVE MEDICINE | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE OR MASTER DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0010 | PH.D. (AM) DOCTOR OF PHYLOSPHY ALTERNATIVE MEDICINE | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0011 | PH.D. (HERBAL MEDICINE) | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0012 | PH.D. (ACCUPRESSURE) | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0013 | PH.D. (YOGA SCIENCE) | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0014 | PH.D. (E.H.) ELECTRO-HOMEOPATHY | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR | |
| 0015 | PH.D. (PHYSIOTHERAPY) | 3 YEARS 6 MONTHS | BACHELOR MEDICAL DEGREE | 20000 PER YEAR |
