| S NO | COURSE NAME | PROFESSION | ELIGIBILTY | TOTAL FEES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDO-ALLOPATHY | MEDICAL PROFESSION | ANY BACHELOR MEDICAL DEGREE | 16000/- | |
| 2 | ELECTRO-HOMEOPATHY | MEDICAL PROFESSION | ANY BACHELOR MEDICAL DEGREE | 16000/- | |
| 3 | ALTERNATIVE SYSTEM OF MEDICINE | MEDICAL PROFESSION | ANY BACHELOR MEDICAL DEGREE | 16000/- | |
| 4 | AYURVEDA SYSTEM OF MEDICINE | MEDICAL PROFESSION | ANY BACHELOR MEDICAL DEGREE | 16000/- | |
| 5 | HOMEOPATHY SYSTEM OF MEDICINE | MEDICAL PROFESSION | ANY BACHELOR MEDICAL DEGREE | 16000/- | |
| 6 | UNANI SYSTEM OF MEDICINE | MEDICAL PROFESSION | ANY BACHELOR MEDICAL DEGREE | 16000/- | |
| 7 | NATUROPATHY SYSTEM OF MEDICINE | MEDICAL PROFESSION | ANY BACHELOR MEDICAL DEGREE | 16000/- |
